Entradas
R$
% a.a.
% a.a.
Cesta de prazos
Informe o percentual do volume em cada prazo
10 dias
%
15 dias
%
30 dias
%
60 dias
%
90 dias
%
Total da cesta:100.0%
Detalhamento por prazo
| Prazo (dias) | % do volume | Volume (R$) | Resultado bruto da cooperativa | Fee variável Desys (%) | Fee variável Desys (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15.00% | R$ 150.000,00 | R$ 945,21 | 0.07% | R$ 99,86 |
| 15 | 15.00% | R$ 150.000,00 | R$ 1.417,81 | 0.10% | R$ 149,79 |
| 30 | 25.00% | R$ 250.000,00 | R$ 4.726,03 | 0.20% | R$ 499,32 |
| 60 | 25.00% | R$ 250.000,00 | R$ 9.452,05 | 0.40% | R$ 998,63 |
| 90 | 20.00% | R$ 200.000,00 | R$ 11.342,47 | 0.60% | R$ 1.198,36 |
| Total | 100.00% | R$ 1.000.000,00 | R$ 27.883,56 | — | R$ 2.945,96 |
Resultados principais
Resultado líquido da cooperativa
R$ 19.937,60
Fee Desys
R$ 7.945,96
Rentabilidade a.a. cooperativa
16.45%
Resultado acima do piso
1.55%
Cálculos intermediários
Juros cobrado23.00%
Piso da operação14.90%
Prazo médio ponderado da carteira44.3 dias
Resultado bruto totalR$ 27.883,56
Rentabilidade anualizada bruta23.00%
Spread excedente8.10%
Fee variável Desys (%)0.80%
Fee variável totalR$ 2.945,96
Fee fixo Desys (R$)R$ 5.000,00
Fee total DesysR$ 7.945,96